Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces (INF Treaty)

| Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces (INF Treaty) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-12-1987 | 14 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2447138.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h59m40s | ||||
| Medium Coeli | Str 29°56′ | ||||
| Ascendent | Ryb 29°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 16°07′ | ||||
| Księżyc | Rak 24°40′ | ||||
| Merkury | Str 8°05′ | ||||
| Wenus | Koz 13°16′ | ||||
| Mars | Sko 9°35′ | ||||
| Jowisz | Bar 19°51′ | R | |||
| Saturn | Str 22°44′ | ||||
| Uran | Str 26°16′ | ||||
| Neptun | Koz 6°56′ | ||||
| Pluton | Sko 11°15′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Podpisali Reagan i Gorbaczow. Godzina próbna prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces (INF Treaty)