IPPC - SR15: raport IPPC o utrzymaniu ocieplenia na 1,5 stopnia C

| IPPC - SR15: raport IPPC o utrzymaniu ocieplenia na 1,5 stopnia C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-2018 | 16 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Incheon | 37.4833 | 126.6333 | |||
| Dzień juliański | 2458398.791667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h30m03s | ||||
| Medium Coeli | Str 9°12′ | ||||
| Ascendent | Wod 24°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 13°58′ | ||||
| Księżyc | Pan 19°05′ | ||||
| Merkury | Wag 25°43′ | ||||
| Wenus | Sko 10°48′ | R | |||
| Mars | Wod 8°35′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°17′ | ||||
| Saturn | Koz 3°19′ | ||||
| Uran | Byk 1°14′ | R | |||
| Neptun | Ryb 14°20′ | R | |||
| Pluton | Koz 18°57′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieznana, 16:00 próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: IPPC - SR15: raport IPPC o utrzymaniu ocieplenia na 1,5 stopnia C