Lampião zabity

| Lampião zabity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-07-1938 | 6 | -2:33:11 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nossa Senhora da Glória [br] | -10.2175 | -37.4228 | |||
| Dzień juliański | 2429107.856377 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h24m53s | ||||
| Medium Coeli | Byk 8°36′ | ||||
| Ascendent | Lew 0°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 4°36′ | ||||
| Księżyc | Lew 21°29′ | ||||
| Merkury | Pan 1°35′ | ||||
| Wenus | Pan 16°11′ | ||||
| Mars | Lew 3°30′ | ||||
| Jowisz | Ryb 0°11′ | R | |||
| Saturn | Bar 18°02′ | ||||
| Uran | Byk 17°31′ | ||||
| Neptun | Pan 19°15′ | ||||
| Pluton | Rak 29°58′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wikipedia: "at daybreak", koło Nossa Senhora da Glória | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-09-06.
Link do tego kosmogramu: Lampião zabity