Przełomowy artykuł J. Doudna o CRISPR

| Przełomowy artykuł J. Doudna o CRISPR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-06-2012 | 15 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berkeley, CA [us] | 37.8717 | 122.2728 | |||
| Dzień juliański | 2456087.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h19m48s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 19°04′ | ||||
| Ascendent | Rak 8°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 18°30′ | ||||
| Księżyc | Wod 18°10′ | ||||
| Merkury | Rak 2°51′ | ||||
| Wenus | Bli 13°58′ | R | |||
| Mars | Pan 18°04′ | ||||
| Jowisz | Byk 29°21′ | ||||
| Saturn | Wag 22°59′ | R | |||
| Uran | Bar 8°04′ | ||||
| Neptun | Ryb 3°10′ | R | |||
| Pluton | Koz 8°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg książki J. Doudna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Przełomowy artykuł J. Doudna o CRISPR