Occupy Wall Street

| Occupy Wall Street | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-09-2011 | 12 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nowy Jork, Zuccoti Park | 40.7092 | 74.0111 | |||
| Dzień juliański | 2455822.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h40m59s | ||||
| Medium Coeli | Wod 7°50′ | ||||
| Ascendent | Bli 1°00′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 24°25′ | ||||
| Księżyc | Byk 21°59′ | ||||
| Merkury | Pan 14°44′ | ||||
| Wenus | Wag 3°11′ | ||||
| Mars | Rak 29°08′ | ||||
| Jowisz | Byk 9°48′ | R | |||
| Saturn | Wag 17°02′ | ||||
| Uran | Bar 2°54′ | R | |||
| Neptun | Wod 28°52′ | R | |||
| Pluton | Koz 4°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Occupy Wall Street