Uwięzieni chłopcy w jaskini Tham Luang w Tajlandii

| Uwięzieni chłopcy w jaskini Tham Luang w Tajlandii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-06-2018 | 16 | 7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tham Luang, jaskinia [th] | 20.3803 | 99.8617 | |||
| Dzień juliański | 2458292.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h45m22s | ||||
| Medium Coeli | Lew 24°02′ | ||||
| Ascendent | Sko 21°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 1°52′ | ||||
| Księżyc | Sko 7°21′ | ||||
| Merkury | Rak 20°28′ | ||||
| Wenus | Lew 10°59′ | ||||
| Mars | Wod 9°09′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°48′ | R | |||
| Saturn | Koz 6°10′ | R | |||
| Uran | Byk 1°46′ | ||||
| Neptun | Ryb 16°31′ | R | |||
| Pluton | Koz 20°39′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "po południu". | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Uwięzieni chłopcy w jaskini Tham Luang w Tajlandii