Noc barykad, szczytowy moment protestów w maju 1968 we Francji

| Noc barykad, szczytowy moment protestów w maju 1968 we Francji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-05-1968 | 2 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2439987.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h24m55s | ||||
| Medium Coeli | Str 7°60′ | ||||
| Ascendent | Wod 13°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 20°24′ | ||||
| Księżyc | Wag 29°04′ | ||||
| Merkury | Bli 7°36′ | ||||
| Wenus | Byk 9°32′ | ||||
| Mars | Bli 1°44′ | ||||
| Jowisz | Lew 26°23′ | ||||
| Saturn | Bar 19°46′ | ||||
| Uran | Pan 25°17′ | R | |||
| Neptun | Sko 25°18′ | R | |||
| Pluton | Pan 20°18′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Noc barykad, szczytowy moment protestów w maju 1968 we Francji