Zamordowanie Lee Rigby przez muzułmanów

| Zamordowanie Lee Rigby przez muzułmanów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-06-2013 | 14:20 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn/Woolwich | 51.4885 | 0.0626 | |||
| Dzień juliański | 2456446.055556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h04m55s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°08′ | ||||
| Ascendent | Wag 0°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 12°10′ | ||||
| Księżyc | Bar 3°37′ | ||||
| Merkury | Rak 3°32′ | ||||
| Wenus | Bli 29°21′ | ||||
| Mars | Bli 1°31′ | ||||
| Jowisz | Bli 24°37′ | ||||
| Saturn | Sko 5°48′ | R | |||
| Uran | Bar 11°43′ | ||||
| Neptun | Ryb 5°23′ | ||||
| Pluton | Koz 11°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Zamordowanie Lee Rigby przez muzułmanów