Marsz na Rzym, Benito Mussolini zostaje premierem

| Marsz na Rzym, Benito Mussolini zostaje premierem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-10-1922 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rzym [it] | 41.8800 | 12.4800 | |||
| Dzień juliański | 2423356.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h17m53s | ||||
| Medium Coeli | Sko 6°49′ | ||||
| Ascendent | Koz 11°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 5°15′ | ||||
| Księżyc | Wod 26°28′ | ||||
| Merkury | Wag 16°52′ | ||||
| Wenus | Str 9°06′ | ||||
| Mars | Koz 29°05′ | ||||
| Jowisz | Sko 0°35′ | ||||
| Saturn | Wag 13°41′ | ||||
| Uran | Ryb 9°52′ | R | |||
| Neptun | Lew 18°02′ | ||||
| Pluton | Rak 11°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Marsz na Rzym, Benito Mussolini zostaje premierem