Powódź błotna w Iwinach

| Powódź błotna w Iwinach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-12-1967 | 3 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Iwiny | 51.2172 | 15.7005 | |||
| Dzień juliański | 2439837.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h27m06s | ||||
| Medium Coeli | Lew 4°26′ | ||||
| Ascendent | Wag 25°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 20°22′ | ||||
| Księżyc | Byk 7°35′ | ||||
| Merkury | Str 11°36′ | ||||
| Wenus | Sko 6°35′ | ||||
| Mars | Wod 8°43′ | ||||
| Jowisz | Pan 5°42′ | ||||
| Saturn | Bar 5°39′ | ||||
| Uran | Pan 28°59′ | ||||
| Neptun | Sko 25°03′ | ||||
| Pluton | Pan 22°50′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Katastrofa przy kopalni miedzi „Konrad” miała miejsce 13 grudnia 1967 roku w Iwinach. O godzinie 3 w nocy | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Powódź błotna w Iwinach