Priscilla Presley

| Priscilla Presley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-05-1945 | 22:40 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brooklyn (Kings County), New York [us] | 40.6333 | -73.9333 | |||
| Dzień juliański | 2431600.611111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h53m34s | ||||
| Medium Coeli | Sko 0°30′ | ||||
| Ascendent | Koz 6°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 3°32′ | ||||
| Księżyc | Sko 11°37′ | ||||
| Merkury | Byk 11°48′ | ||||
| Wenus | Bar 22°48′ | ||||
| Mars | Bar 16°60′ | ||||
| Jowisz | Pan 17°42′ | ||||
| Saturn | Rak 9°04′ | ||||
| Uran | Bli 12°39′ | ||||
| Neptun | Wag 3°46′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Priscilla Presley