Frank Sinatra

| Frank Sinatra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-12-1915 | 3 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hoboken, New Jersey [us] | 40.7500 | -74.0333 | |||
| Dzień juliański | 2420843.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h23m37s | ||||
| Medium Coeli | Lew 3°35′ | ||||
| Ascendent | Wag 28°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 19°13′ | ||||
| Księżyc | Ryb 5°07′ | ||||
| Merkury | Str 17°10′ | ||||
| Wenus | Koz 11°56′ | ||||
| Mars | Lew 27°34′ | ||||
| Jowisz | Ryb 19°53′ | ||||
| Saturn | Rak 14°51′ | R | |||
| Uran | Wod 12°48′ | ||||
| Neptun | Lew 2°19′ | R | |||
| Pluton | Rak 2°36′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Frank Sinatra