Mel Gibson

Mel Gibson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
03-01-1956 | 16:45 | -5 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Peekskill, New York [us] | 41.2833 | -73.9167 | |||
Dzień juliański | 2435476.406250 | ||||
Czas gwiazdowy | 23h39m18s | ||||
Medium Coeli | Ryb 24°22′ | ||||
Ascendent | Rak 14°59′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 12°30′ | ||||
Księżyc | Wag 0°00′ | ||||
Merkury | Koz 29°18′ | ||||
Wenus | Wod 13°09′ | ||||
Mars | Sko 23°20′ | ||||
Jowisz | Pan 1°03′ | R | |||
Saturn | Sko 29°11′ | ||||
Uran | Lew 1°01′ | R | |||
Neptun | Sko 0°11′ | ||||
Pluton | Lew 28°14′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Mel Gibson