Szczyt państw koreańskich: Kim i Mun pobratali się

| Szczyt państw koreańskich: Kim i Mun pobratali się | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-04-2018 | 9:30 | 7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Panmundżon [kp] | 37.9558 | 126.6769 | |||
| Dzień juliański | 2458235.604167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h16m50s | ||||
| Medium Coeli | Bar 20°48′ | ||||
| Ascendent | Lew 2°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 6°48′ | ||||
| Księżyc | Wag 0°43′ | ||||
| Merkury | Bar 10°05′ | ||||
| Wenus | Bli 2°57′ | ||||
| Mars | Koz 21°36′ | ||||
| Jowisz | Sko 19°51′ | R | |||
| Saturn | Koz 9°05′ | R | |||
| Uran | Bar 28°59′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°47′ | ||||
| Pluton | Koz 21°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Szczyt państw koreańskich: Kim i Mun pobratali się