Atak chmiczny w Douma, Syria

| Atak chmiczny w Douma, Syria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-04-2018 | 6:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Douma [sy] | 33.5722 | 36.4019 | |||
| Dzień juliański | 2458215.645833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h57m03s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°08′ | ||||
| Ascendent | Bar 21°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 17°17′ | ||||
| Księżyc | Koz 4°41′ | ||||
| Merkury | Bar 7°43′ | R | |||
| Wenus | Byk 8°33′ | ||||
| Mars | Koz 11°24′ | ||||
| Jowisz | Sko 21°57′ | R | |||
| Saturn | Koz 9°03′ | ||||
| Uran | Bar 27°51′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°11′ | ||||
| Pluton | Koz 21°24′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39500947 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Atak chmiczny w Douma, Syria