Atak rakietowy na Rijad (od jemeńskich powstańców)

| Atak rakietowy na Rijad (od jemeńskich powstańców) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-03-2018 | 19:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rijad | 24.6500 | 46.7667 | |||
| Dzień juliański | 2458203.312500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h49m53s | ||||
| Medium Coeli | Pan 11°00′ | ||||
| Ascendent | Str 4°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 5°06′ | ||||
| Księżyc | Rak 20°23′ | ||||
| Merkury | Bar 16°25′ | R | |||
| Wenus | Bar 23°22′ | ||||
| Mars | Koz 4°37′ | ||||
| Jowisz | Sko 22°48′ | R | |||
| Saturn | Koz 8°43′ | ||||
| Uran | Bar 27°10′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°45′ | ||||
| Pluton | Koz 21°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| The incident happened 11:30pm local time (7:30pm GMT). Rakiety zostały zneutralizowane przez pociski Patriot. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Atak rakietowy na Rijad (od jemeńskich powstańców)