Pożar w Kemerowie

| Pożar w Kemerowie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-03-2018 | 10 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kemerowo [ru] | 55.3436 | 86.0778 | |||
| Dzień juliański | 2458203.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h59m31s | ||||
| Medium Coeli | Bli 1°58′ | ||||
| Ascendent | Pan 9°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 5°42′ | ||||
| Księżyc | Rak 28°57′ | ||||
| Merkury | Bar 16°11′ | R | |||
| Wenus | Bar 24°06′ | ||||
| Mars | Koz 4°57′ | ||||
| Jowisz | Sko 22°46′ | R | |||
| Saturn | Koz 8°44′ | ||||
| Uran | Bar 27°12′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°47′ | ||||
| Pluton | Koz 21°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godz. wg enWiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Pożar w Kemerowie