Pierwsza śmierć w wypadku pojazdu mech. szosowego: Mary Ward, Irlandia

| Pierwsza śmierć w wypadku pojazdu mech. szosowego: Mary Ward, Irlandia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-08-1869 | 12 | 0:31:39 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Birr [ie] | 53.0914 | -7.9133 | |||
| Dzień juliański | 2403940.978021 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h35m26s | ||||
| Medium Coeli | Lew 21°29′ | ||||
| Ascendent | Sko 7°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 8°03′ | ||||
| Księżyc | Bli 21°35′ | ||||
| Merkury | Pan 24°42′ | ||||
| Wenus | Wag 8°24′ | ||||
| Mars | Wag 27°00′ | ||||
| Jowisz | Byk 20°52′ | ||||
| Saturn | Str 10°46′ | ||||
| Uran | Rak 20°35′ | ||||
| Neptun | Bar 19°11′ | R | |||
| Pluton | Byk 17°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godz. próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza śmierć w wypadku pojazdu mech. szosowego: Mary Ward, Irlandia