Pierwsza osoba zabita przez autonomiczny samochód: Elaine Herzberg w Tempe, Arizona

| Pierwsza osoba zabita przez autonomiczny samochód: Elaine Herzberg w Tempe, Arizona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-03-2018 | 22 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tempe, Arizona [us] | 33.4128 | -111.9431 | |||
| Dzień juliański | 2458196.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h19m00s | ||||
| Medium Coeli | Lew 17°18′ | ||||
| Ascendent | Sko 11°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 28°33′ | ||||
| Księżyc | Bar 18°43′ | ||||
| Merkury | Bar 15°56′ | ||||
| Wenus | Bar 15°11′ | ||||
| Mars | Koz 0°52′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°04′ | R | |||
| Saturn | Koz 8°26′ | ||||
| Uran | Bar 26°49′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°31′ | ||||
| Pluton | Koz 21°10′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza osoba zabita przez autonomiczny samochód: Elaine Herzberg w Tempe, Arizona