Pierwsza osoba zabita przez samochód: Bridget Driscoll w Londynie

| Pierwsza osoba zabita przez samochód: Bridget Driscoll w Londynie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-08-1896 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| London, Crystal Palace | 51.4226 | -0.0756 | |||
| Dzień juliański | 2413789.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h45m08s | ||||
| Medium Coeli | Lew 23°58′ | ||||
| Ascendent | Sko 9°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 25°01′ | ||||
| Księżyc | Str 15°52′ | ||||
| Merkury | Pan 10°46′ | ||||
| Wenus | Pan 5°46′ | ||||
| Mars | Bli 0°50′ | ||||
| Jowisz | Lew 21°12′ | ||||
| Saturn | Sko 13°17′ | ||||
| Uran | Sko 20°35′ | ||||
| Neptun | Bli 19°57′ | ||||
| Pluton | Bli 13°39′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza osoba zabita przez samochód: Bridget Driscoll w Londynie