Afera Cambridge Analytics, artykuł w The Guardian

| Afera Cambridge Analytics, artykuł w The Guardian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-03-2018 | 13:02 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2458195.043056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h42m32s | ||||
| Medium Coeli | Bar 11°34′ | ||||
| Ascendent | Lew 4°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 26°53′ | ||||
| Księżyc | Ryb 26°48′ | ||||
| Merkury | Bar 14°54′ | ||||
| Wenus | Bar 13°08′ | ||||
| Mars | Str 29°55′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°07′ | R | |||
| Saturn | Koz 8°21′ | ||||
| Uran | Bar 26°44′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°27′ | ||||
| Pluton | Koz 21°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| at 17 Mar 2018 13.02 GMT -- publikacja na stronie TG | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Afera Cambridge Analytics, artykuł w The Guardian