Odkrycie Ameryki, 1-sza wyprawa Kolumba

| Odkrycie Ameryki, 1-sza wyprawa Kolumba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-10-1492 | 8 | -7:18 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| San Salvador (Bahamy) | 24.1000 | -74.4830 | |||
| Dzień juliański | 2266296.137500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h21m48s | ||||
| Medium Coeli | Wag 5°56′ | ||||
| Ascendent | Str 24°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 28°40′ | ||||
| Księżyc | Rak 20°19′ | ||||
| Merkury | Sko 20°27′ | ||||
| Wenus | Sko 17°15′ | R | |||
| Mars | Lew 28°52′ | ||||
| Jowisz | Lew 10°10′ | ||||
| Saturn | Wod 13°34′ | ||||
| Uran | Koz 23°60′ | ||||
| Neptun | Str 27°26′ | ||||
| Pluton | Sko 4°13′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| At about 2:00 in the morning of 12 October (21 October, Gregorian Calendar -- Wiki Czyli chyba o g. 8:00 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Odkrycie Ameryki, 1-sza wyprawa Kolumba