Sputnik 1, pierwszy lot orbitalny

| Sputnik 1, pierwszy lot orbitalny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-10-1957 | 19:28 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bajkonur | 45.9119 | 63.3103 | |||
| Dzień juliański | 2436116.311111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h34m05s | ||||
| Medium Coeli | Bar 9°17′ | ||||
| Ascendent | Rak 28°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 11°18′ | ||||
| Księżyc | Wod 26°37′ | ||||
| Merkury | Pan 27°13′ | ||||
| Wenus | Sko 23°59′ | ||||
| Mars | Wag 6°54′ | ||||
| Jowisz | Wag 11°58′ | ||||
| Saturn | Str 9°55′ | ||||
| Uran | Lew 10°49′ | ||||
| Neptun | Sko 1°34′ | ||||
| Pluton | Pan 1°22′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 4 października 1957 o godzinie 19:28 GMT z kosmodromu Bajkonur | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Sputnik 1, pierwszy lot orbitalny