Prez. Nixon ustępuje z urzędu

| Prez. Nixon ustępuje z urzędu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-08-1974 | 9 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2442269.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h02m23s | ||||
| Medium Coeli | Bli 16°45′ | ||||
| Ascendent | Pan 18°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 16°33′ | ||||
| Księżyc | Bar 27°46′ | ||||
| Merkury | Lew 8°03′ | ||||
| Wenus | Rak 23°22′ | ||||
| Mars | Pan 8°08′ | ||||
| Jowisz | Ryb 16°10′ | R | |||
| Saturn | Rak 13°21′ | ||||
| Uran | Wag 24°17′ | ||||
| Neptun | Str 6°52′ | R | |||
| Pluton | Wag 4°58′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Prez. Nixon ustępuje z urzędu