Afera Watergate, początki przesłuchań w komisji Senatu

| Afera Watergate, początki przesłuchań w komisji Senatu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-05-1973 | 10 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2441820.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h32m20s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°48′ | ||||
| Ascendent | Rak 24°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 26°31′ | ||||
| Księżyc | Str 0°38′ | ||||
| Merkury | Byk 23°10′ | ||||
| Wenus | Bli 6°25′ | ||||
| Mars | Ryb 6°36′ | ||||
| Jowisz | Wod 11°51′ | ||||
| Saturn | Bli 20°26′ | ||||
| Uran | Wag 19°36′ | R | |||
| Neptun | Str 6°20′ | R | |||
| Pluton | Wag 1°55′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Afera Watergate, początki przesłuchań w komisji Senatu