Bitwa nad Marną; początek wojny pozycyjnej

| Bitwa nad Marną; początek wojny pozycyjnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1914 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2420384.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h19m59s | ||||
| Medium Coeli | Pan 3°03′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°55′ | ||||
| Księżyc | Byk 9°45′ | ||||
| Merkury | Pan 24°29′ | ||||
| Wenus | Sko 2°03′ | ||||
| Mars | Wag 16°41′ | ||||
| Jowisz | Wod 13°53′ | R | |||
| Saturn | Rak 1°10′ | ||||
| Uran | Wod 8°16′ | R | |||
| Neptun | Rak 29°39′ | ||||
| Pluton | Rak 2°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina i miejsce próbne. Bitwa na przedpolach Paryża. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Bitwa nad Marną; początek wojny pozycyjnej