Otrucie Siergieja Skripala

| Otrucie Siergieja Skripala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-03-2018 | 15:50 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Salisbury [uk] | 51.0740 | -1.7936 | |||
| Dzień juliański | 2458182.159722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h32m15s | ||||
| Medium Coeli | Byk 10°29′ | ||||
| Ascendent | Lew 23°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 14°01′ | ||||
| Księżyc | Wag 18°02′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°04′ | ||||
| Wenus | Ryb 27°07′ | ||||
| Mars | Str 22°25′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°12′ | ||||
| Saturn | Koz 7°35′ | ||||
| Uran | Bar 26°06′ | ||||
| Neptun | Ryb 13°58′ | ||||
| Pluton | Koz 20°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| http://www.bbc.com/news/uk-43315636 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Otrucie Siergieja Skripala