Akcja ratunkowa na Nanga Parbat, zakonczenie

| Akcja ratunkowa na Nanga Parbat, zakonczenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-01-2018 | 0:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nanga Parbat [pk] | 35.2333 | 74.6000 | |||
| Dzień juliański | 2458146.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h57m09s | ||||
| Medium Coeli | Wag 15°31′ | ||||
| Ascendent | Str 26°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 7°59′ | ||||
| Księżyc | Bli 17°60′ | ||||
| Merkury | Koz 24°22′ | ||||
| Wenus | Wod 12°28′ | ||||
| Mars | Str 0°54′ | ||||
| Jowisz | Sko 20°49′ | ||||
| Saturn | Koz 4°26′ | ||||
| Uran | Bar 24°52′ | ||||
| Neptun | Ryb 12°41′ | ||||
| Pluton | Koz 19°52′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Akcja ratunkowa na Nanga Parbat, zakonczenie