Porwanie uczennic przez Boko Haram

| Porwanie uczennic przez Boko Haram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-2014 | 0 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chibok [ng] | 10.8658 | 12.8469 | |||
| Dzień juliański | 2456762.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h23m30s | ||||
| Medium Coeli | Wag 22°34′ | ||||
| Ascendent | Koz 15°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 24°55′ | ||||
| Księżyc | Wag 20°31′ | ||||
| Merkury | Bar 13°11′ | ||||
| Wenus | Ryb 9°49′ | ||||
| Mars | Wag 16°37′ | R | |||
| Jowisz | Rak 12°50′ | ||||
| Saturn | Sko 21°51′ | R | |||
| Uran | Bar 13°12′ | ||||
| Neptun | Ryb 6°48′ | ||||
| Pluton | Koz 13°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Porwanie uczennic przez Boko Haram