Donatella Versace

| Donatella Versace | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1955 | 5 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Reggio di Calabria [it] [] | 38.1000 | 15.6500 | |||
| Dzień juliański | 2435229.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h39m46s | ||||
| Medium Coeli | Koz 23°06′ | ||||
| Ascendent | Byk 9°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 10°59′ | ||||
| Księżyc | Pan 17°10′ | ||||
| Merkury | Byk 21°20′ | ||||
| Wenus | Bar 9°03′ | ||||
| Mars | Bli 14°14′ | ||||
| Jowisz | Rak 23°04′ | ||||
| Saturn | Sko 18°24′ | R | |||
| Uran | Rak 24°00′ | ||||
| Neptun | Wag 26°29′ | R | |||
| Pluton | Lew 24°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Donatella Versace