Garry Kasparow przegrywa z Deep Blue (początek gry #6)

| Garry Kasparow przegrywa z Deep Blue (początek gry #6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-05-1997 | 15 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2450580.291667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h22m23s | ||||
| Medium Coeli | Bli 21°21′ | ||||
| Ascendent | Pan 22°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 21°07′ | ||||
| Księżyc | Rak 21°31′ | ||||
| Merkury | Bar 29°50′ | ||||
| Wenus | Bli 1°20′ | ||||
| Mars | Pan 17°53′ | ||||
| Jowisz | Wod 20°37′ | ||||
| Saturn | Bar 15°17′ | ||||
| Uran | Wod 8°40′ | ||||
| Neptun | Koz 29°57′ | R | |||
| Pluton | Str 4°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Garry Kasparow przegrywa z Deep Blue (początek gry #6)