Powódź we Wrocławiu

| Powódź we Wrocławiu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-07-1997 | 13 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wrocław | 51.1100 | 17.0200 | |||
| Dzień juliański | 2450641.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h29m35s | ||||
| Medium Coeli | Rak 20°43′ | ||||
| Ascendent | Wag 15°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 20°08′ | ||||
| Księżyc | Wag 15°10′ | ||||
| Merkury | Lew 7°46′ | ||||
| Wenus | Lew 16°37′ | ||||
| Mars | Wag 11°09′ | ||||
| Jowisz | Wod 20°20′ | R | |||
| Saturn | Bar 20°01′ | ||||
| Uran | Wod 7°22′ | R | |||
| Neptun | Koz 28°49′ | R | |||
| Pluton | Str 2°59′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Powódź we Wrocławiu