Jim Morrison

Jim Morrison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
08-12-1943 | 11:55 | -4 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Melbourne, Florida [us] | 28.0833 | -80.6000 | |||
Dzień juliański | 2431067.163194 | ||||
Czas gwiazdowy | 15h38m44s | ||||
Medium Coeli | Sko 26°59′ | ||||
Ascendent | Wod 12°51′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Str 15°42′ | ||||
Księżyc | Byk 9°13′ | ||||
Merkury | Koz 0°54′ | ||||
Wenus | Sko 0°23′ | ||||
Mars | Bli 11°40′ | R | |||
Jowisz | Lew 27°01′ | ||||
Saturn | Bli 23°45′ | R | |||
Uran | Bli 6°27′ | R | |||
Neptun | Wag 4°01′ | ||||
Pluton | Lew 8°38′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jim Morrison