Wojna wietnamska: operacja Rolling Thunder, masowe naloty

| Wojna wietnamska: operacja Rolling Thunder, masowe naloty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-03-1965 | 6 | 7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hanoi [vn] | 21.0333 | 105.8500 | |||
| Dzień juliański | 2438821.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h41m32s | ||||
| Medium Coeli | Str 11°54′ | ||||
| Ascendent | Ryb 4°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 11°10′ | ||||
| Księżyc | Wod 24°33′ | ||||
| Merkury | Ryb 16°20′ | ||||
| Wenus | Ryb 0°48′ | ||||
| Mars | Pan 21°39′ | R | |||
| Jowisz | Byk 20°09′ | ||||
| Saturn | Ryb 8°02′ | ||||
| Uran | Pan 12°52′ | R | |||
| Neptun | Sko 19°59′ | R | |||
| Pluton | Pan 15°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Wojna wietnamska: operacja Rolling Thunder, masowe naloty