Atak dronami na rosyjską bazę lotniczą w Syrii

| Atak dronami na rosyjską bazę lotniczą w Syrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-01-2018 | 19 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Latakia/Khmeimim | 35.4117 | 35.9450 | |||
| Dzień juliański | 2458124.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h24m43s | ||||
| Medium Coeli | Byk 8°34′ | ||||
| Ascendent | Lew 15°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°19′ | ||||
| Księżyc | Pan 5°13′ | ||||
| Merkury | Str 23°03′ | ||||
| Wenus | Koz 14°28′ | ||||
| Mars | Sko 17°07′ | ||||
| Jowisz | Sko 17°43′ | ||||
| Saturn | Koz 1°57′ | ||||
| Uran | Bar 24°35′ | ||||
| Neptun | Ryb 12°03′ | ||||
| Pluton | Koz 19°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Atak dronami na rosyjską bazę lotniczą w Syrii