Artykuł 7 Komisji Europejskiej przeciw Polsce, ogłasza kom. Timmermans

| Artykuł 7 Komisji Europejskiej przeciw Polsce, ogłasza kom. Timmermans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-12-2017 | 12:28 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8300 | 4.3500 | |||
| Dzień juliański | 2458107.977778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h42m21s | ||||
| Medium Coeli | Str 25°57′ | ||||
| Ascendent | Ryb 19°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 28°47′ | ||||
| Księżyc | Koz 22°36′ | ||||
| Merkury | Str 13°35′ | R | |||
| Wenus | Str 24°02′ | ||||
| Mars | Sko 6°59′ | ||||
| Jowisz | Sko 14°54′ | ||||
| Saturn | Koz 0°03′ | ||||
| Uran | Bar 24°39′ | R | |||
| Neptun | Ryb 11°43′ | ||||
| Pluton | Koz 18°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12:28 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Artykuł 7 Komisji Europejskiej przeciw Polsce, ogłasza kom. Timmermans