Franklin Delano Roosevelt

| Franklin Delano Roosevelt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-1882 | 20:45 | -4:55:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hyde Park, NY [us] | 41.7800 | -73.9300 | |||
| Dzień juliański | 2408476.569942 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h25m42s | ||||
| Medium Coeli | Bli 22°08′ | ||||
| Ascendent | Pan 23°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 11°08′ | ||||
| Księżyc | Rak 6°15′ | ||||
| Merkury | Wod 27°12′ | ||||
| Wenus | Wod 6°04′ | ||||
| Mars | Bli 26°60′ | R | |||
| Jowisz | Byk 16°56′ | ||||
| Saturn | Byk 6°05′ | ||||
| Uran | Pan 17°55′ | R | |||
| Neptun | Byk 13°47′ | ||||
| Pluton | Byk 27°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Franklin Delano Roosevelt