Katarzyna II

| Katarzyna II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1729 | 2:30 | 0:58:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Szczecin | 53.4200 | 14.5800 | |||
| Dzień juliański | 2352685.563669 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h09m43s | ||||
| Medium Coeli | Str 18°26′ | ||||
| Ascendent | Wod 28°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 11°33′ | ||||
| Księżyc | Bli 23°09′ | ||||
| Merkury | Bar 17°30′ | ||||
| Wenus | Bli 23°53′ | ||||
| Mars | Byk 7°55′ | ||||
| Jowisz | Rak 3°16′ | ||||
| Saturn | Ryb 7°08′ | ||||
| Uran | Sko 25°24′ | R | |||
| Neptun | Bli 9°22′ | ||||
| Pluton | Wag 8°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Sophie Augusta Frederica of Anhalt-Zerbst | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Katarzyna II