Lew Trocki

| Lew Trocki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-11-1879 | 23:11 | 2:09:08 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Beresławka [ua] | 47.0000 | 32.0000 | |||
| Dzień juliański | 2407661.376296 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h16m36s | ||||
| Medium Coeli | Byk 6°29′ | ||||
| Ascendent | Lew 18°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 15°06′ | ||||
| Księżyc | Lew 22°36′ | ||||
| Merkury | Str 3°42′ | ||||
| Wenus | Wag 1°46′ | ||||
| Mars | Byk 21°55′ | R | |||
| Jowisz | Ryb 2°60′ | ||||
| Saturn | Bar 9°59′ | R | |||
| Uran | Pan 8°23′ | ||||
| Neptun | Byk 10°31′ | R | |||
| Pluton | Byk 26°42′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 7 November 1879 at 23:11 (= 11:11 PM ) Place Yanovka, Ukraine, 47°54, 32°17 Timezone LMT m32e17 (is local mean time)Roden Rating = Dirty Data | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Lew Trocki