Ludwik Zamenhof

| Ludwik Zamenhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-12-1859 | 1:50 | 1:32:36 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Białystok | 53.1300 | 23.1500 | |||
| Dzień juliański | 2400393.512083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h22m32s | ||||
| Medium Coeli | Rak 19°03′ | ||||
| Ascendent | Wag 14°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 22°33′ | ||||
| Księżyc | Lew 27°56′ | ||||
| Merkury | Str 21°52′ | R | |||
| Wenus | Koz 11°56′ | ||||
| Mars | Sko 0°52′ | ||||
| Jowisz | Rak 23°34′ | R | |||
| Saturn | Lew 26°01′ | R | |||
| Uran | Bli 5°01′ | R | |||
| Neptun | Ryb 24°23′ | ||||
| Pluton | Byk 6°46′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 15 December 1859 at 01:50 (= 01:50 AM ) Place Bialystok, Poland, 53n09, 23e09 Timezone LMT m23e09 (is local mean time) Data source Orig source not known Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Ludwik Zamenhof