Impakt meteorytu tunguskiego

| Impakt meteorytu tunguskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-06-1908 | 7:17 | 6:48 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| nad rzeką Podkamienna Tunguska [ru] | 60.9167 | 101.9500 | |||
| Dzień juliański | 2418122.520139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h47m32s | ||||
| Medium Coeli | Bar 28°55′ | ||||
| Ascendent | Lew 21°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 7°48′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°39′ | ||||
| Merkury | Rak 15°21′ | R | |||
| Wenus | Rak 17°18′ | R | |||
| Mars | Rak 24°48′ | ||||
| Jowisz | Lew 14°11′ | ||||
| Saturn | Bar 9°46′ | ||||
| Uran | Koz 15°13′ | R | |||
| Neptun | Rak 14°20′ | ||||
| Pluton | Bli 24°39′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 60°55′N 101°57′E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Impakt meteorytu tunguskiego