Bronisława Wajs - Papusza

| Bronisława Wajs - Papusza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-08-1908 | 5 | 1:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sitaniec | 50.7500 | 23.2333 | |||
| Dzień juliański | 2418170.650000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h49m25s | ||||
| Medium Coeli | Byk 14°49′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°49′ | ||||
| Księżyc | Byk 2°08′ | ||||
| Merkury | Lew 20°11′ | ||||
| Wenus | Rak 12°09′ | ||||
| Mars | Lew 25°29′ | ||||
| Jowisz | Lew 24°20′ | ||||
| Saturn | Bar 9°38′ | R | |||
| Uran | Koz 13°28′ | R | |||
| Neptun | Rak 16°02′ | ||||
| Pluton | Bli 25°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Bronisława Wajs - Papusza