Lawina błotna w Sierra Leone, 500 zabitych

| Lawina błotna w Sierra Leone, 500 zabitych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-08-2017 | 6:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Freetown [sl] | 8.4844 | -13.2344 | |||
| Dzień juliański | 2457979.770833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h08m33s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°35′ | ||||
| Ascendent | Lew 17°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 21°40′ | ||||
| Księżyc | Byk 11°27′ | ||||
| Merkury | Pan 11°34′ | R | |||
| Wenus | Rak 15°54′ | ||||
| Mars | Lew 15°55′ | ||||
| Jowisz | Wag 18°57′ | ||||
| Saturn | Str 21°17′ | R | |||
| Uran | Bar 28°29′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°28′ | R | |||
| Pluton | Koz 17°30′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Lawina błotna w Sierra Leone, 500 zabitych