Wichura na Pomorzu

| Wichura na Pomorzu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-08-2017 | 20:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chojnice | 53.7000 | 17.5700 | |||
| Dzień juliański | 2457977.284722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h21m58s | ||||
| Medium Coeli | Str 21°16′ | ||||
| Ascendent | Ryb 5°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 19°17′ | ||||
| Księżyc | Bar 7°28′ | ||||
| Merkury | Pan 11°34′ | ||||
| Wenus | Rak 12°59′ | ||||
| Mars | Lew 14°19′ | ||||
| Jowisz | Wag 18°34′ | ||||
| Saturn | Str 21°20′ | R | |||
| Uran | Bar 28°30′ | R | |||
| Neptun | Ryb 13°31′ | R | |||
| Pluton | Koz 17°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wichura na Pomorzu