Referendum 3xTAK, sfałszowane

| Referendum 3xTAK, sfałszowane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-06-1946 | 20 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2432002.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h56m53s | ||||
| Medium Coeli | Sko 1°22′ | ||||
| Ascendent | Str 25°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 8°20′ | ||||
| Księżyc | Lew 0°08′ | ||||
| Merkury | Lew 3°45′ | ||||
| Wenus | Lew 14°49′ | ||||
| Mars | Pan 5°58′ | ||||
| Jowisz | Wag 17°50′ | ||||
| Saturn | Rak 25°48′ | ||||
| Uran | Bli 18°51′ | ||||
| Neptun | Wag 5°54′ | ||||
| Pluton | Lew 10°27′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Referendum 3xTAK, sfałszowane