Donald Trump przemawia na Placu Krasińskich w Wwie

| Donald Trump przemawia na Placu Krasińskich w Wwie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-07-2017 | 13:29:02 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2457940.978495 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h51m40s | ||||
| Medium Coeli | Rak 25°55′ | ||||
| Ascendent | Wag 19°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 14°36′ | ||||
| Księżyc | Str 14°60′ | ||||
| Merkury | Lew 0°52′ | ||||
| Wenus | Bli 1°38′ | ||||
| Mars | Rak 20°55′ | ||||
| Jowisz | Wag 14°16′ | ||||
| Saturn | Str 23°00′ | R | |||
| Uran | Bar 28°14′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°11′ | R | |||
| Pluton | Koz 18°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Donald Trump przemawia na Placu Krasińskich w Wwie