Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull, Islandia

| Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull, Islandia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-04-2010 | 23 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Eyjafjallajökull [is] | 63.6330 | -19.6000 | |||
| Dzień juliański | 2455300.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h09m39s | ||||
| Medium Coeli | Pan 16°19′ | ||||
| Ascendent | Sko 14°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 23°54′ | ||||
| Księżyc | Bar 17°20′ | ||||
| Merkury | Byk 11°43′ | ||||
| Wenus | Byk 16°16′ | ||||
| Mars | Lew 6°18′ | ||||
| Jowisz | Ryb 20°11′ | ||||
| Saturn | Pan 29°33′ | R | |||
| Uran | Ryb 28°07′ | ||||
| Neptun | Wod 28°07′ | ||||
| Pluton | Koz 5°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 23:00 on 13 April and 1:00 on 14 April. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull, Islandia