Wybuch wulkanu Puyehue, Chile

| Wybuch wulkanu Puyehue, Chile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-06-2011 | 11:30 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wulkan Puyehue | -40.5903 | -72.1172 | |||
| Dzień juliański | 2455717.145833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h32m25s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°26′ | ||||
| Ascendent | Lew 3°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 13°41′ | ||||
| Księżyc | Rak 16°52′ | ||||
| Merkury | Bli 3°42′ | ||||
| Wenus | Byk 23°59′ | ||||
| Mars | Byk 18°05′ | ||||
| Jowisz | Byk 0°01′ | ||||
| Saturn | Wag 10°30′ | R | |||
| Uran | Bar 4°04′ | ||||
| Neptun | Ryb 0°57′ | R | |||
| Pluton | Koz 6°52′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Puyehue, Chile