Bitcoin: 1-szy szczyt, 1082$

| Bitcoin: 1-szy szczyt, 1082$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-12-2013 | 1 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| San Francisco, CA [us] | 37.7792 | -122.4192 | |||
| Dzień juliański | 2456627.500000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h30m21s | ||||
| Medium Coeli | Wod 5°14′ | ||||
| Ascendent | Byk 25°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 8°57′ | ||||
| Księżyc | Sko 11°37′ | ||||
| Merkury | Sko 23°47′ | ||||
| Wenus | Koz 21°27′ | ||||
| Mars | Pan 26°25′ | ||||
| Jowisz | Rak 19°34′ | R | |||
| Saturn | Sko 17°08′ | ||||
| Uran | Bar 8°43′ | R | |||
| Neptun | Ryb 2°41′ | ||||
| Pluton | Koz 10°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin: 1-szy szczyt, 1082$