Bitcoin, blockchain zero

| Bitcoin, blockchain zero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-01-2009 | 18:15:05 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2454835.260474 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h09m22s | ||||
| Medium Coeli | Bar 18°48′ | ||||
| Ascendent | Lew 9°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 13°31′ | ||||
| Księżyc | Bar 4°32′ | ||||
| Merkury | Wod 2°48′ | ||||
| Wenus | Ryb 0°15′ | ||||
| Mars | Koz 5°36′ | ||||
| Jowisz | Koz 29°34′ | ||||
| Saturn | Pan 21°45′ | R | |||
| Uran | Ryb 19°19′ | ||||
| Neptun | Wod 22°32′ | ||||
| Pluton | Koz 1°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Piotr Gibaszewski Pierwszy blockchain uruchomiono 03.01.2009 o godz. 18.06 GMT. W skrypcie jest zapis tego momentu. prawd. w Londynie. Piotr Lesiński podaje datę 1 bloku: blok zero czyli 2009-01-03 18:15:05 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin, blockchain zero